KBL 6-10 m.B. BG
Produktinformationen:
Durchgangsklemme/Blockvariante, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Farbe: Beige
Produktnummer:
1007.2
GTIN (EAN):
4044211001629
Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar.
Allgemein | |
---|---|
Verpackungseinheit: | 10 |
Mengeneinheit: | ST |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung): | 140,6 g |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung): | 147,6 g |
Gewichtseinheit: | G |
Zolltarifnummer: | 85369010 |
Herkunftsland: | DE |
Produktbeschreibung: | Durchgangsklemme/Blockvariante |
Farbe: | Beige |
Maße | |
---|---|
Länge: | 48 mm |
Höhe TS 35/7,5: | 47 mm |
Höhe TS 32: | 51,5 mm |
Rastermaß: | 8 mm |
Nenndaten | |
Bemessungsspannung: | 800 V |
Bemessungsstrom: | 57 A |
Bemessungsquerschnitt: | 10 mm² |
Bemessungsstoßspannung: | 6 kV |
Überspannungskategorie: | III |
Verschmutzungsgrad: | 3 |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung: | 1.82 W |
Anschlussdaten | |
Anschlussprinzip: | Schraubanschluss |
Anschlussposition: | Seitlich |
Anschlüsse: | 20 |
Anzahl der Klemmstellen je Etage: | 2 |
Anzahl der Etagen: | 1 |
Leiterquerschnitt eindrähtig (starr)/mehrdrähtig min.: | 0,2 mm² |
Leiterquerschnitt eindrähtig (starr)/mehrdrähtig max.: | 10 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel min.: | 0,2 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel max.: | 10 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse min.: | 0,2 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse max.: | 10 mm² |
Leiterquerschnitt AWG min.: | 22 |
Leiterquerschnitt AWG max.: | 8 |
Abisolierlänge: | 12 mm |
Schraubenkopf: | Schlitz |
Schraubengewinde: | M 4 |
Anzugsdrehmoment min.: | 1,2 Nm |
Anzugsdrehmoment max.: | 2 Nm |
Werkstoffe | |
Isoliergehäuse: | Polyamid 6.6 |
Brennbarkeitsklasse UL 94: | V-2 |
Arbeitstemperatur min.: | -40 °C |
Arbeitstemperatur max.: | 105 °C |
Weitere technische Daten | |
Montageart: | TS 35/7,5 und TS 32 |
Lehrdorn nach EN 60 947-1: | A5 |
Anzahl Querverbindungskanäle: | 1 |
Abschlussplatte erforderlich: | |
Anzahl Testabgriffsmöglichkeiten: | 1 |
Environmental Product Compliance | |
REACH Konform: | Ja |
REACH Referenzdatum: | 14.06.2023 |
REACH Candidate Substance Note: | Nein |
RoHS Konform: | Ja |
Normen und Bestimmungen | |
---|---|
EAC Prüfnorm: | TR ZU 004/2011 |
EAC Zulassung erteilt: | |
Nemko Prüfnorm: | EN 60947-7-1:1999 |
Nemko Zulassung erteilt: | |
CSA Zulassung | |
CSA Prüfnorm: | C22.2 No 158 |
CSA Zulassung erteilt: | |
CSA Usegroup C: Bemessungsspannung: | 600 V |
CSA Usegroup C: Bemessungsstrom: | 65 A |
CSA Leiterquerschnitt AWG min.: | 22 |
CSA Leiterquerschnitt AWG max.: | 8 |
CSA Abisolierlänge: | 12 mm |
CSAus Zulassung | |
CSAus Prüfnorm: | UL 1059 |
CSAus Zulassung erteilt: | |
CSAus Usegroup C: Bemessungsspannung: | 600 V |
CSAus Usegroup C: Bemessungsstrom: | 65 A |
CSAus Leiterquerschnitt AWG min.: | 22 |
CSAus Leiterquerschnitt AWG max.: | 8 |
CSAus Abisolierlänge: | 12 mm |
UL Zulassung | |
UL Prüfnorm: | UL 1059 |
UL Usegroup C: Bemessungsspannung: | 300 V |
UL Usegroup C: Bemessungsstrom: | 65 A |
UL Leiterquerschnitt eindrähtig (starr) AWG min.: | 22 |
UL Leiterquerschnitt eindrähtig (starr) AWG max.: | 6 |
UL Leiterquerschnitt flexibel AWG min.: | 22 |
UL Leiterquerschnitt flexibel AWG max.: | 6 |
UL Drehmoment: | 12 Lb In |
UL Leitermaterial: | Cu |
UL Fabrikverdrahtung: | |
UL Feldverdrahtung: | |
UL Recognized: |
- Abdeckung
- Außenquerverbinder isoliert
- Querverbinder
- Querverbinder isoliert
- Schraubendreher