RK 2,5-4/ZRL BG
Produktinformationen:
Durchgangsklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Breite: 6 mm, Farbe: Beige
Produktnummer:
1211.2
GTIN (EAN):
4044211028558
Anzahl:
Allgemein | |
---|---|
Verpackungseinheit: | 100 |
Mengeneinheit: | ST |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung): | 13,2 g |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung): | 13,97 g |
Gewichtseinheit: | G |
Zolltarifnummer: | 85369010 |
Herkunftsland: | CZ |
Prio-Artikel: | 1211.2 |
Produktbeschreibung: | Durchgangsklemme |
Maße | |
---|---|
Länge: | 67 mm |
Breite: | 6 mm |
Höhe TS 35/7,5: | 47 mm |
Höhe TS 32: | 51,5 mm |
Nenndaten | |
Bemessungsspannung: | 500 V |
Bemessungsstrom: | 24 A |
Bemessungsquerschnitt: | 4 mm² |
Bemessungsstoßspannung: | 6 kV |
Überspannungskategorie: | III |
Verschmutzungsgrad: | 3 |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung: | 0.77 W |
Anschlussdaten | |
Anschlussprinzip: | Schraubanschluss |
Anschlussposition: | Seitlich |
Anschlüsse: | 4 |
Anzahl der Klemmstellen je Etage: | 2 |
Anzahl der Etagen: | 1 |
Leiterquerschnitt eindrähtig (starr)/mehrdrähtig min.: | 0,2 mm² |
Leiterquerschnitt eindrähtig (starr)/mehrdrähtig max.: | 4 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel min.: | 0,2 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel max.: | 4 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse min.: | 0,2 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse max.: | 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG min.: | 22 |
Leiterquerschnitt AWG max.: | 12 |
Abisolierlänge: | 9 mm |
Schraubenkopf: | Schlitz |
Schraubengewinde: | M 3 |
Anzugsdrehmoment min.: | 0,5 Nm |
Anzugsdrehmoment max.: | 1 Nm |
Werkstoffe | |
Isoliergehäuse: | Polyamid 6.6 |
Brennbarkeitsklasse UL 94: | V-2 |
Arbeitstemperatur min.: | -40 °C |
Arbeitstemperatur max.: | 105 °C |
Weitere technische Daten | |
Montageart: | TS 35/7,5 und TS 32 |
Lehrdorn nach EN 60 947-1: | A4 |
Anzahl Querverbindungskanäle: | 1 |
Abschlussplatte erforderlich: | |
Anzahl Testabgriffsmöglichkeiten: | 1 |
Environmental Product Compliance | |
REACH Konform: | Ja |
REACH Referenzdatum: | 10.06.2022 |
REACH Candidate Substance Note: | Nein |
RoHS Konform: | Ja |
Normen und Bestimmungen | |
---|---|
EAC Prüfnorm: | TR ZU 004/2011 |
EAC Zulassung erteilt: | |
cUL Zulassung | |
cUL Prüfnorm: | C22.2 No 158 |
cUL Usegroup B: Bemessungsspannung: | 600 V |
cUL Usegroup B: Bemessungsstrom: | 30 A |
cUL Usegroup C: Bemessungsspannung: | 600 V |
cUL Usegroup C: Bemessungsstrom: | 30 A |
cUL Leiterquerschnitt eindrähtig (starr) AWG min.: | 22 |
cUL Leiterquerschnitt eindrähtig (starr) AWG max.: | 10 |
cUL Leiterquerschnitt flexibel AWG min.: | 22 |
cUL Leiterquerschnitt flexibel AWG max.: | 10 |
cUL Drehmoment: | 7 Nm |
cUL Leitermaterial: | Cu |
cUL File Number: | E95701 |
cUL Recognized: | |
KEMA KEUR Zulassung | |
KEMA KEUR Prüfnorm: | EN 60947-7-1:2009 |
KEMA KEUR Zulassung erteilt: | |
KEMA Bemessungsspannung: | 800 V |
KEMA Bemessungsstrom: | 32 A |
KEMA Bemessungsstoßspannung: | 6 kV |
KEMA Leiterquerschnitt eindrähtig (starr) min.: | 0,2 mm² |
KEMA Leiterquerschnitt eindrähtig (starr) max.: | 6 mm² |
KEMA Leiterquerschnitt flexibel min.: | 0,2 mm² |
KEMA Leiterquerschnitt flexibel max.: | 6 mm² |
KEMA Drehmoment min.: | 0,5 Nm |
KEMA Drehmoment max.: | 1 Nm |
UL Zulassung | |
UL Prüfnorm: | UL 1059 |
UL Usegroup B: Bemessungsspannung: | 600 V |
UL Usegroup B: Bemessungsstrom: | 30 A |
UL Usegroup C: Bemessungsspannung: | 600 V |
UL Usegroup C: Bemessungsstrom: | 30 A |
UL Leiterquerschnitt eindrähtig (starr) AWG min.: | 22 |
UL Leiterquerschnitt eindrähtig (starr) AWG max.: | 10 |
UL Leiterquerschnitt flexibel AWG min.: | 22 |
UL Leiterquerschnitt flexibel AWG max.: | 10 |
UL Drehmoment: | 7 Lb In |
UL Leitermaterial: | Cu |
UL Fabrikverdrahtung: | |
UL Feldverdrahtung: | |
UL File Number : | E95701 |
UL Recognized: |
Datei | Sprache | Typ | Größe | Stand |
---|---|---|---|---|
CAD_1211_RK_2,5-4_ZRL_KOMBI_32 | STP | 1,13 MB | 29.09.2018 | |
CAD_1211_RK_2,5-4_ZRL_KOMBI_35 | STP | 1,13 MB | 29.09.2018 | |
Anschluss von Aluminiumleitern an Schraubanschluss-Reihenklemmen | Deutsch, Englisch | 0,35 MB | 20.05.2020 | |
Bedienungsanleitung RK Standard | Deutsch, Englisch | 0,53 MB | 30.09.2018 |
- Abschlussplatte
- Endstütze
- Querverbinder isoliert
- Querverbinder
- Schnellbezeichnung
- Trennscheibe
- Schraubendreher
- Testadapter
- CONTA-CONNECT