GSM-PRO2E-4G-EU
Produktinformationen:
Kompaktes Meldesystem für Mobilfunknetze (bis einschließlich 4G), um analoge und digitale Werte zu überwachen sowie Relaisausgänge aus der Ferne zu schalten, Montageart: TS 35, Versorgungsspannungsbereich: 10 - 30 VDC.
Produktnummer:
16455.2
GTIN (EAN):
4044211222512
Anzahl:
Allgemein | |
---|---|
Verpackungseinheit: | 1 |
Mengeneinheit: | ST |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung): | 202 g |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung): | 262 g |
Gewichtseinheit: | G |
Zolltarifnummer: | 85176990 |
Herkunftsland: | NL |
Produktbeschreibung: | Steuerungs-Baustein |
Farbe: | Hellgrau |
Maße | |
---|---|
Länge: | 95 mm |
Breite: | 88 mm |
Höhe: | 65 mm |
Anschlussdaten | |
Anschlussprinzip: | Schraubanschluss |
Leiterquerschnitt eindrähtig (starr) min.: | 0,2 mm² |
Leiterquerschnitt eindrähtig (starr) max.: | 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel min.: | 0,2 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel max.: | 2,5 mm² |
Abisolierlänge: | 6 mm |
Anzugsdrehmoment: | 0,4 Nm |
Ausgangsdaten | |
Anzahl der Ausgänge: | 4 |
Schaltspannung / Schaltspannung max.: | 250 / 250 VAC |
Dauerstrom max. / Einschaltstrom max.: | 5 / 5 A |
Schaltleistung max.: | 1200 VA |
Schaltfrequenz max.: | 6/min kHz |
Elektrische Lebensdauer (AC1): | 1,5x10⁵ |
Mechanische Lebensdauer: | 15x10⁶ |
Relaiskontakt: | 1CO |
Eingangsdaten | |
Anzahl der Kanäle: | 10 |
Eingangssignal U/I max.: | 30 V / - |
Eingangswiderstand U/I: | 80K / 500 Ohm |
Auflösung U (0-10 VDC): | 20mV / ±(20mV+0,3%) |
Auflösung I (0-20 mA): | 40 µA / ± (40 µ + 0,3%) |
Pulslänge min.: | 500 ms |
Threshold Digitaleingänge: | Low <2, High >4V |
Zähler Eingang (pull-down): | 1000 pulses/s max. Pulldown res. 24 kOhm |
Werkstoffe | |
Kontaktwerkstoff: | AgNi 90/10 |
Arbeitstemperatur min.: | -20 °C |
Arbeitstemperatur max.: | 50 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit max.: | 80 (non-condensing) % |
GSM Daten | |
SIM Karte: | Nano-SIM |
2G: | Quad-band GSM bands: 850, 900, 1800 and 1900 MHz |
3G: | Five-band UMTS (WCDMA/FDD) bands: 800, 850, 900, 1800, 1900 and 2100 MHz |
Antenne GSM: | 50 Ohm, SMA-plug |
4G: | LTE CAT1: Penta band 700 (Bd28)/ 800 (Bd20)/900 (Bd8)/1800 (Bd3)/2100 MHz (Bd1) |
Weitere technische Daten | |
Stromversorgung: | 10-30 VDC - |
Stromaufnahme: | 275 @ 24 VDC mA |
Schutzklasse: | IP20 |
Lagertemperatur min.: | -20 °C |
Lagertemperatur max.: | 70 °C |
Montage: | TS35 / Direktmontage |
Backup power: | Internal maintenance free supercap capacitor |
Elektromagnetische Eigenschaften: | Directive 2014/30/EC in compliance with EN 55011 and EN 61326-1 |
Frequenzspektrum: | RED 2014/53/EC in compliance with ETSI EN 301-511 V9.0.2 Hz |
Anzahl der Erweiterungsmodule max.: | 15 |
BUS Daten | |
Bus-Protokoll / Schnittstelle: | Modbus RTU / RS485, half-duplex, non-insulated |
Environmental Product Compliance | |
REACH Konform: | Ja |
REACH Referenzdatum: | 17.01.2023 |
REACH Candidate Substance Note: | Nein |
RoHS Konform: | Ja |
Normen und Bestimmungen | |
---|---|
DIN: | Low-Voltage Directive (LVD) 2014/35/EC, in compliance with EN 50178. EMC Directive 2014/30/EC, in compliance with EN 61326-1 |
Datei | Sprache | Typ | Größe | Stand |
---|---|---|---|---|
CAD_16455.2_GSM-PRO2E-4G-EU | STP | 5,06 MB | 03.05.2021 | |
GSM-PRO2 Setup | Multilingual | ZIP | 39,7 MB | 4.11.722.1 |
Bedienungsanleitung GSM-PRO2 | Deutsch | 3,48 MB | 2.0 | |
Instruction Manual GSM-PRO2 | Englisch | 3,47 MB | 2.0 | |
GSM-PRO2 Firmware 3.11.621.31 | Multilingual | ZIP | 0,26 MB | 4.13.1122.25 |
- GSM-PRO I/O-Module
- Antennen
- Anschlusskabel