CK 2518/63 OVT
Produktinformationen:
Polystyrol-Gehäuse ohne metrische Vorprägungen, Farbe: Grau, RAL: Ähnlich 7035, Deckel: Polycarbonat, Transparent
Produktnummer:
4195.3
GTIN (EAN):
4044211114107
Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar.
Allgemein | |
---|---|
Verpackungseinheit: | 40 |
Mengeneinheit: | ST |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung): | 582 g |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung): | 582,01 g |
Gewichtseinheit: | G |
Zolltarifnummer: | 39269097 |
Herkunftsland: | EU |
Produktbeschreibung: | Polystyrol-Gehäuse |
Farbe: | Grau |
Maße | |
---|---|
Länge: | 254 mm |
Breite: | 180 mm |
Höhe: | 63 mm |
Werkstoffe | |
Material: | Polystyrol |
Deckelmaterial: | Polycarbonat |
Deckelfarbe: | Transparent |
Deckelschrauben: | Glasfaserverstärktes Polyamid 6 |
Brennbarkeitsklasse UL 94: | HB |
Brennbarkeit gem. EN 60695: | 650 ° C |
Arbeitstemperatur min.: | -25 °C |
Arbeitstemperatur max.: | 40 °C |
Dichtungsmaterial: | Polyurethan |
Umgebungstemperatur 24 Std.: | 35 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit bei 40° C max.: | 50 % |
Kurzfristige rel. Luftfeuchtigkeit bei 25° C max.: | 95 % |
Halogenfrei: | Ja |
PVC-frei: | Ja |
Schwermetallfrei: | Ja |
Silikonfrei: | Ja |
Weitere technische Daten | |
Schutzart: | IP66 |
Schutzklasse: | II |
Schlagfestigkeit: | IK07 |
Bemessungsisolationsspannung AC: | 690 V |
Bemessungsisolationsspannung DC: | 1000 V |
Leitungseinführungen: | |
Plombierbar: | |
Environmental Product Compliance | |
REACH Konform: | Ja |
REACH Referenzdatum: | 14.06.2023 |
REACH Candidate Substance Note: | Nein |
RoHS Konform: | Ja |
Datei | Sprache | Typ | Größe | Stand |
---|---|---|---|---|
Maßzeichnung 4196.3_CK 2518/84 OV | 0,75 MB | 07.10.2018 |
- Außengelenke
- Montageplatte
- Tragschienenabschnitt TS 35/7,5
- Wandlaschen
- CONTA-BOX