PTKS 4/2 GR
Produktinformationen:
Transformatorenklemme, Push-in Anschluss, Montageart: Sonderprofile, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Breite: 15 mm, Farbe: Grau
Produktnummer:
27081.6
GTIN (EAN):
4044211242817
Anzahl:
Dieses Produkt ist ein Auslaufartikel.
Allgemein | |
---|---|
Verpackungseinheit: | 25 |
Mengeneinheit: | ST |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung): | 9,57 g |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung): | 9,84 g |
Gewichtseinheit: | G |
Zolltarifnummer: | 85369010 |
Herkunftsland: | BG |
Prio-Artikel: | 27081.6 |
Produktbeschreibung: | Transformatorenklemme |
Farbe: | Grau |
Maße | |
---|---|
Länge: | 32,5 mm |
Breite: | 15 mm |
Höhe: | 35,4 mm |
Nenndaten | |
Bemessungsspannung: | 800 V |
Bemessungsstrom: | 32 A |
Bemessungsquerschnitt: | 4 mm² |
Bemessungsstoßspannung: | 8 kV |
Überspannungskategorie: | III |
Verschmutzungsgrad: | 3 |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung: | 2.04 W |
Anschlussdaten | |
Anschlussprinzip: | Push-in-Anschluss |
Anschlussposition: | Oben |
Anschlüsse: | 2 |
Leiterquerschnitt eindrähtig (starr)/mehrdrähtig min.: | 0,5 mm² |
Leiterquerschnitt eindrähtig (starr)/mehrdrähtig max.: | 6 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel min.: | 0,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel max.: | 4 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse min.: | 0,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse max.: | 4 mm² |
Leiterquerschnitt AWG min.: | 20 |
Leiterquerschnitt AWG max.: | 10 |
Abisolierlänge: | 12 mm |
Werkstoffe | |
Isoliergehäuse: | Polyamid 6.6 |
Brennbarkeitsklasse UL 94: | V-0 |
Arbeitstemperatur min.: | -40 °C |
Arbeitstemperatur max.: | 120 °C |
Weitere technische Daten | |
Montageart: | Sonderprofile |
Lehrdorn nach EN 60 947-1: | A4 |
Anzahl Querverbindungskanäle: | 1 |
Environmental Product Compliance | |
REACH Konform: | Ja |
REACH Referenzdatum: | 14.06.2023 |
REACH Candidate Substance Note: | Nein |
RoHS Konform: | Ja |
cUL Zulassung | |
---|---|
cUL Prüfnorm: | C22.2 No 158 |
cUL Usegroup B: Bemessungsspannung: | 600 V |
cUL Usegroup B: Bemessungsstrom: | 30 A |
cUL Usegroup C: Bemessungsspannung: | 600 V |
cUL Usegroup C: Bemessungsstrom: | 30 A |
cUL Leiterquerschnitt eindrähtig (starr) AWG min.: | 20 |
cUL Leiterquerschnitt eindrähtig (starr) AWG max.: | 10 |
cUL Leiterquerschnitt flexibel AWG min.: | 20 |
cUL Leiterquerschnitt flexibel AWG max.: | 10 |
cUL Leitermaterial: | Cu |
cUL File Number: | E95701 |
cUL Recognized: | |
KEMA KEUR Zulassung | |
KEMA KEUR Prüfnorm: | EN 60947-7-1:2009 |
KEMA KEUR Zulassung erteilt: | |
KEMA Bemessungsspannung: | 800 V |
KEMA Bemessungsstrom: | 32 A |
KEMA Bemessungsstoßspannung: | 8 kV |
KEMA Leiterquerschnitt eindrähtig (starr) min.: | 0,5 mm² |
KEMA Leiterquerschnitt eindrähtig (starr) max.: | 6 mm² |
KEMA Leiterquerschnitt flexibel min.: | 0,5 mm² |
KEMA Leiterquerschnitt flexibel max.: | 4 mm² |
KEMA Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse min.: | 0,5 mm² |
KEMA Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse max.: | 4 mm² |
UL Zulassung | |
UL Prüfnorm: | UL 1059 |
UL Usegroup B: Bemessungsspannung: | 600 V |
UL Usegroup B: Bemessungsstrom: | 30 A |
UL Usegroup C: Bemessungsspannung: | 600 V |
UL Usegroup C: Bemessungsstrom: | 30 A |
UL Leiterquerschnitt eindrähtig (starr) AWG min.: | 20 |
UL Leiterquerschnitt eindrähtig (starr) AWG max.: | 10 |
UL Leiterquerschnitt flexibel AWG min.: | 20 |
UL Leiterquerschnitt flexibel AWG max.: | 10 |
UL Leitermaterial: | Cu |
UL Fabrikverdrahtung: | |
UL Feldverdrahtung: | |
UL File Number : | E95701 |
UL Recognized: |
Datei | Sprache | Typ | Größe | Stand |
---|---|---|---|---|
CAD_27081_6_PTKS4_2 | STP | 0,51 MB | 14.09.2022 |
- Querverbinder isoliert
- Markierer
- Abdeckhaube