PTKS 4/SI 5x20 GR
Produktinformationen:
Transformatoren-Sicherungsklemme, Push-in Anschluss, Montageart: Sonderprofile, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Breite: 12,5 mm, Farbe: Grau
Produktnummer:
27087.6
GTIN (EAN):
4044211242862
Anzahl:
Allgemein | |
---|---|
Verpackungseinheit: | 50 |
Mengeneinheit: | ST |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung): | 10,36 g |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung): | 10,76 g |
Gewichtseinheit: | G |
Zolltarifnummer: | 85369010 |
Herkunftsland: | DE |
Prio-Artikel: | 27087.6 |
Produktbeschreibung: | Transformatoren-Sicherungsklemme |
Farbe: | Grau |
Maße | |
---|---|
Länge: | 32,5 mm |
Breite: | 12,5 mm |
Höhe: | 43,9 mm |
Nenndaten | |
Bemessungsspannung: | 250 V |
Bemessungsstrom: | 10 A |
Bemessungsquerschnitt: | 4 mm² |
Bemessungsstoßspannung: | 6 kV |
Überspannungskategorie: | III |
Verschmutzungsgrad: | 3 |
Anschlussdaten | |
Anschlussprinzip: | Push-in-Anschluss |
Anschlussposition: | Oben |
Anschlüsse: | 1 |
Leiterquerschnitt eindrähtig (starr)/mehrdrähtig min.: | 0,5 mm² |
Leiterquerschnitt eindrähtig (starr)/mehrdrähtig max.: | 6 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel min.: | 0,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel max.: | 4 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse min.: | 0,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse max.: | 4 mm² |
Leiterquerschnitt AWG min.: | 20 |
Leiterquerschnitt AWG max.: | 10 |
Abisolierlänge: | 12 mm |
Werkstoffe | |
Isoliergehäuse: | Polyamid 6.6 |
Brennbarkeitsklasse UL 94: | V-0 |
Arbeitstemperatur min.: | -40 °C |
Arbeitstemperatur max.: | 120 °C |
Weitere technische Daten | |
Montageart: | Sonderprofile |
Sicherungsgröße: | 5 x 20 mm |
Lehrdorn nach EN 60 947-1: | A4 |
Anzahl Querverbindungskanäle: | 1 |
Environmental Product Compliance | |
REACH Konform: | Ja |
REACH Referenzdatum: | 14.06.2023 |
REACH Candidate Substance Note: | Nein |
RoHS Konform: | Ja |
cUL Zulassung | |
---|---|
cUL Prüfnorm: | C22.2 No 158 |
cUL Usegroup B: Bemessungsspannung: | 300 V |
cUL Usegroup B: Bemessungsstrom: | 10 A |
cUL Usegroup C: Bemessungsspannung: | 300 V |
cUL Usegroup C: Bemessungsstrom: | 10 A |
cUL Leiterquerschnitt eindrähtig (starr) AWG min.: | 20 |
cUL Leiterquerschnitt eindrähtig (starr) AWG max.: | 10 |
cUL Leiterquerschnitt flexibel AWG min.: | 20 |
cUL Leiterquerschnitt flexibel AWG max.: | 10 |
cUL Leitermaterial: | Cu |
cUL Recognized beantragt: | 1 |
KEMA KEUR Zulassung | |
KEMA KEUR Prüfnorm: | EN 60947-7-3:2009 |
KEMA KEUR Zulassung beantragt: | |
KEMA Bemessungsspannung: | 250 V |
KEMA Bemessungsstrom: | 10 A |
KEMA Bemessungsstoßspannung: | 6 kV |
KEMA Leiterquerschnitt eindrähtig (starr) min.: | 0,5 mm² |
KEMA Leiterquerschnitt eindrähtig (starr) max.: | 6 mm² |
KEMA Leiterquerschnitt flexibel min.: | 0,5 mm² |
KEMA Leiterquerschnitt flexibel max.: | 4 mm² |
KEMA Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse min.: | 0,5 mm² |
KEMA Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse max.: | 4 mm² |
KEMA Sicherungsgröße: | 5 x 20 mm |
UL Zulassung | |
UL Prüfnorm: | UL 1059 |
UL Usegroup B: Bemessungsspannung: | 300 V |
UL Usegroup B: Bemessungsstrom: | 10 A |
UL Usegroup C: Bemessungsspannung: | 300 V |
UL Usegroup C: Bemessungsstrom: | 10 A |
UL Leiterquerschnitt eindrähtig (starr) AWG min.: | 20 |
UL Leiterquerschnitt eindrähtig (starr) AWG max.: | 10 |
UL Leiterquerschnitt flexibel AWG min.: | 20 |
UL Leiterquerschnitt flexibel AWG max.: | 10 |
UL Leitermaterial: | Cu |
UL Fabrikverdrahtung: | |
UL Feldverdrahtung: | |
UL Recognized beantragt: |
Datei | Sprache | Typ | Größe | Stand |
---|---|---|---|---|
CAD_27087_6_PTKS4Si_5x20 | STP | 0,45 MB | 14.09.2022 |
- Markierer
- Abdeckhaube